Especificaciones Monitor LG 27G411A-B 27″ FullHD 144Hz IPS G-SYNC FreeSync HDR10 5ms
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 27 pulgadas (68,6 cm) |
| Resolución | 1920 x 1080 FullHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS (LCD, retroiluminación Edge LED) |
| Frecuencia de refresco máxima | 144 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
| Brillo típico | 250 cd/m² |
| Contraste típico | 1500:1 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Colores reproducidos | 16,7 millones (99 % sRGB) |
| HDR | HDR10 |
| NVIDIA G-SYNC | Compatible |
| AMD FreeSync | Compatible |
| Flicker free | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| Salida de auriculares | Sí |
| USB | No disponible |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Consumo (SDR/HDR) | 20 kWh / 22 kWh por 1000 h |
| Clase eficiencia energética (SDR/HDR) | E / F |
| Superficie de pantalla | Mate, antirreflejos |
| Inclinación | Sí, ajustable |
| Dimensiones (con soporte) | 611,5 x 220 x 452,4 mm |
| Peso (con soporte/sin soporte) | 3800 g / 2900 g |
| Cables incluidos | HDMI 1,8 m, alimentación |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.